Elite AF Porto: Óscar, o suspeito do costume, decidiu o derby

O Rebordosa continua na luta pelos lugares de acesso à fase de subida, depois de vencer esta tarde o vizinho Paredes por 1-2, em jogo a contar para a 15ª jornada da Série 2 da Divisão de Elite - Pró Nacional. Com esta vitória, a equipa orientada por Andrés Madrid está agora a um ponto do segundo lugar, ocupado pelo Paredes, mas tem menos um jogo .
O golo inaugural foi apontado por Jorginho, do Paredes, mas o "suspeito do costume" Óscar Rojas, o melhor marcador da prova, resolveu as contas a favor do Rebordosa ao bisar na partida. O colombiano voltou a confirmar o seu bom momento de forma e já leva 14 golos apontados em apenas 14 jogos.
Confira a classificação:
Elite Série 2
0 anterior
JORNADA 15
seguinte 1
| 16/12 | Penafiel B | 2-3 | Barrosas | FG | |||
| CD Sobrado | 0-0 | Paços Ferreira B | FG | ||||
| 17/12 | S. Pedro da Cova | 2-1 | Folgosa da Maia | FG | |||
| Baião | 0-1 | Aliados Lordelo | FG | ||||
| Paredes | 1-2 | Rebordosa AC | FG | ||||
| Tirsense | 1-1 | Vila Meã | FG | ||||
| Lixa | 2-1 | FC Vilarinho | FG | ||||
| Ermesinde 1936 | 3-1 | SC Nun´Álvares | FG |
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliados Lordelo | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 27 | 8 | +19 | a | |
| 2 | Paredes | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 17 | +7 | a | |
| 3 | 7 | Rebordosa AC | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 14 | +11 | a |
| 4 | 8 | Vila Meã | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 13 | +11 | a |
| 5 | Barrosas | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 17 | +3 | a | |
| 6 | Tirsense | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 14 | -1 | a | |
| 7 | CD Sobrado | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 15 | +1 | a | |
| 8 | Paços Ferreira B | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 14 | +8 | a | |
| 9 | 7 | Ermesinde 1936 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 21 | +2 | a |
| 10 | 8 | SC Nun´Álvares | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 | a |
| 11 | 7 | Lixa | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | a |
| 12 | 8 | FC Vilarinho | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 16 | 0 | a |
| 13 | S. Pedro da Cova | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 | a | |
| 14 | Baião | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 | a | |
| 15 | Penafiel B | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 31 | -18 | a | |
| 16 | Folgosa da Maia | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 30 | -19 | a |








16 golos ten Óscar junca rojas
ResponderEliminar