Divisão Elite: Aliados pagou a factura que Davide Bessa cobrou

O Aliados de Lordelo, líder da Série 2 da Elite, perdeu pela quarta vez esta temporada diante do Barrosas por 0-1. A equipa orientada por Tonanha, deslocou-se a Lordelo ainda com o último jogo no pensamento, onde tinha perdido com o Rebordosa num jogo marcado por fortes críticas à arbitragem por parte do emblema felgueirense.
Sem Luciano e Moreno, que cumpriam castigo por expulsão no jogo anterior, o Barrosas ainda conseguiu levar os três pontos de Lordelo, com um golo solitário de Davide Bessa. O Barrosas mantém-se no quinto lugar mas aproximou-se do quarto classificado Tirsense.
Confira, em baixo, os resultados da jornada e respectiva classificação da Série 2 da Elite:
0 anterior
JORNADA 23
seguinte 1
| 04/03 | Folgosa da Maia | 0-0 | Vila Meã | FG | |||
| Aliados Lordelo | 0-1 | Barrosas | FG | ||||
| Rebordosa AC | 0-1 | FC Vilarinho | FG | ||||
| CD Sobrado | 1-0 | SC Nun´Álvares | FG | ||||
| S. Pedro da Cova | 1-1 | Ermesinde 1936 | FG | ||||
| Paredes | 3-0 | Penafiel B | FG | ||||
| Baião | 0-0 | Tirsense | FG | ||||
| Paços Ferreira B | 1-1 | Lixa | FG |
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliados Lordelo | 53 | 23 | 17 | 2 | 4 | 40 | 18 | +22 | a | |
| 2 | 7 | Paredes | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 34 | 21 | +13 | a |
| 3 | 8 | Rebordosa AC | 46 | 23 | 15 | 1 | 7 | 39 | 22 | +17 | a |
| 4 | Tirsense | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 30 | 18 | +12 | a | |
| 5 | Barrosas | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 32 | 23 | +9 | a | |
| 6 | Vila Meã | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 22 | +10 | a | |
| 7 | Paços Ferreira B | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 29 | 20 | +9 | a | |
| 8 | CD Sobrado | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 22 | 24 | -2 | a | |
| 9 | Lixa | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 25 | +2 | a | |
| 10 | 7 | FC Vilarinho | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 27 | +1 | a |
| 11 | 8 | Ermesinde 1936 | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 34 | 34 | 0 | a |
| 12 | 8 | S. Pedro da Cova | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 23 | 34 | -11 | a |
| 13 | 8 | SC Nun´Álvares | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 31 | -9 | a |
| 14 | Baião | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 18 | 38 | -20 | a | |
| 15 | 7 | Folgosa da Maia | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 18 | 42 | -24 | a |
| 16 | 8 | Penafiel B | 13 | 23 | 4 | 1 | 18 | 20 | 49 | -29 | a |
|
Qualificação - Play-off Promoção
|
|
|
Despromoção
|
| 11/03 | Barrosas | 15:00 | Folgosa da Maia |
h2h
|
|||
| FC Vilarinho | 15:00 | Aliados Lordelo |
h2h
|
||||
| Rebordosa AC | 15:00 | Paços Ferreira B |
h2h
|
||||
| Vila Meã | 15:00 | CD Sobrado |
h2h
|
||||
| SC Nun´Álvares | 15:00 | S. Pedro da Cova |
h2h
|
||||
| Tirsense | 15:00 | Paredes |
h2h
|
||||
| Ermesinde 1936 | 15:00 | Baião |
h2h
|
||||
| Penafiel B | 15:00 | Lixa |
h2h
|







