Divisão Elite: Aliados e Rebordosa ganham pontos à concorrência
As duas equipas ocupam os dois primeiros lugares, posições que garantem, no final da segunda volta, o apuramento à fase de subida.
![]() |
| foto retirada da página facebook do Aliados |
O líder da prova, o Aliados de Lordelo, orientado por Pedro Barroso, venceu o Lixa por 3-1. Carlão, Diogo Brandão e Gilmar marcaram para a formação de Lordelo. Por sua vez, o Rebordosa, segundo classificado, venceu em casa o Penafiel B por 4-2. Sérgio Cardoso apontou dois golos. Os restantes, foram apontados por Carlos e Varela. Na próxima jornada, o Aliados desloca-se a Penafiel, enquanto o Rebordosa terá uma deslocação difícil ao terreno do Tirsense naquele que será o grande jogo da Jornada.
Confira, em baixo, os resultados e classificação:
Elite Série 2
0 anterior
JORNADA 17
seguinte 1
| 14/01 | FC Vilarinho | 1-2 | Tirsense | FG | |||
| Barrosas | 2-0 | Ermesinde 1936 | FG | ||||
| Vila Meã | 1-1 | SC Nun´Álvares | FG | ||||
| Rebordosa AC | 4-2 | Penafiel B | FG | ||||
| Aliados Lordelo | 3-1 | Lixa | FG | ||||
| CD Sobrado | 2-1 | Baião | FG | ||||
| Folgosa da Maia | 1-0 | Paredes | FG | ||||
| Paços Ferreira B | 1-1 | S. Pedro da Cova | FG |
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliados Lordelo | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 31 | 11 | +20 | a | |
| 2 | Rebordosa AC | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 33 | 18 | +15 | a | |
| 3 | Paredes | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 26 | 19 | +7 | a | |
| 4 | Vila Meã | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 18 | +9 | a | |
| 5 | 7 | Tirsense | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 16 | 15 | +1 | a |
| 6 | 8 | Barrosas | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 19 | +4 | a |
| 7 | Paços Ferreira B | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 15 | +9 | a | |
| 8 | CD Sobrado | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 17 | +2 | a | |
| 9 | Ermesinde 1936 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 26 | +1 | a | |
| 10 | 7 | SC Nun´Álvares | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | a |
| 11 | 8 | FC Vilarinho | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 18 | +1 | a |
| 12 | Lixa | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 20 | -4 | a | |
| 13 | S. Pedro da Cova | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 | a | |
| 14 | Baião | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 | a | |
| 15 | 7 | Folgosa da Maia | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 30 | -16 | a |
| 16 | 8 | Penafiel B | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | 37 | -22 | a |
|
Qualificação - Play-off Promoção
|
|
|
Despromoção
|
| 21/01 | Ermesinde 1936 | 15:00 | FC Vilarinho |
h2h
|
|||
| SC Nun´Álvares | 15:00 | Barrosas |
h2h
|
||||
| Vila Meã | 15:00 | Paços Ferreira B |
h2h
|
||||
| Tirsense | 15:00 | Rebordosa AC |
h2h
|
||||
| Penafiel B | 15:00 | Aliados Lordelo |
h2h
|
||||
| Paredes | 15:00 | CD Sobrado |
h2h
|
||||
| Lixa | 15:00 | Folgosa da Maia |
h2h
|
||||
| Baião | 15:00 | S. Pedro da Cova |
h2h
|








