Divisão Elite: Leça e Boavista lado a lado

Este domingo disputou-se mais uma jornada da Divisão Elite. Na Série 1, o Valadares de Gaia deixou os lugares da frente, depois de um empate frente ao Rio Ave B. A partida marcou a estreia do capitão Paulo Campos no comando técnico, que assumiu o leme da equipa no decorrer desta semana após a saída de Arlindo Gomes. A formação gaiense foi ultrapassada pelos seus concorrentes directos, nomeadamente o Boavista B e Leça. Ambas as equipas lideram a prova com os mesmos pontos (24).
O Leça arrancou um triunfo na casa do Maia Lidador (0-3), enquanto o Boavista B goleou o Candal por 5-0. Por outro lado, o Padroense ultrapassou o Valadares na classificação ao vencer o o SC Rio Tinto por 2-1. A equipa do Padrão da Légua é terceiro, com menos um ponto que o primeiro classificado. Com os mesmos pontos que o Padroense, está o Oliveira do Douro que a jogar em casa derrotou o Lavrense por 2-1 e continua na perseguição ao primeiro lugar.
Confira, em baixo, os resultados e respectiva classificação:
Elite- Série 1
0 anterior
JORNADA 12
seguinte 1
26/11 | Maia Lidador | 0-3 | Leça | FG | |||
Boavista B | 5-0 | CD Candal | FG | ||||
Avintes | 1-1 | Pedrouços | FG | ||||
D.Sandinenses | 0-2 | AD Grijó | FG | ||||
Rio Ave B | 1-1 | Valadares Gaia | FG | ||||
Infesta | 2-0 | Varzim B | FG | ||||
Oliv. Douro | 2-1 | Lavrense | FG | ||||
Padroense | 2-1 | SC Rio Tinto | FG |
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Boavista B | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 8 | +15 | a |
2 | 7 | Leça | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 12 | +10 | a |
3 | 7 | Padroense | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 11 | +9 | a |
4 | 7 | Oliv. Douro | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 | +7 | a |
5 | 8 | Valadares Gaia | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 12 | +8 | a |
6 | Rio Ave B | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 10 | +5 | a | |
7 | 7 | Infesta | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | a |
8 | 8 | Pedrouços | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 19 | 0 | a |
9 | 8 | Avintes | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 16 | +1 | a |
10 | 7 | AD Grijó | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | a |
11 | 8 | Maia Lidador | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 | a |
12 | 8 | SC Rio Tinto | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | a |
13 | 8 | Lavrense | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | a |
14 | 8 | CD Candal | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 26 | -17 | a |
15 | Varzim B | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 28 | -14 | a | |
16 | D.Sandinenses | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 | a |
![]() |
Qualificação - Play-off Promoção
|
![]() |
Despromoção
|
02/12 | Valadares Gaia | 15:00 | D.Sandinenses |
h2h
|
|||
03/12 | CD Candal | 15:00 | Avintes |
h2h
|
|||
SC Rio Tinto | 15:00 | Pedrouços |
h2h
|
||||
Leça | 15:00 | Boavista B |
h2h
|
||||
AD Grijó | 15:00 | Maia Lidador |
h2h
|
||||
Varzim B | 15:00 | Oliv. Douro |
h2h
|
||||
Lavrense | 15:00 | Rio Ave B |
h2h
|
||||
Padroense | 15:00 | Infesta |
h2h
|