Divisão de Honra:Líder FC Foz alarga vantagem sobre segundo classificado
A equipa portuense do FC Foz continua em excelente forma na Série 1 da Divisão de Honra. A equipa comandada por Álvaro Madureira venceu o Gulpilhares por 1-0, com o único golo a ser apontado por Diogo Brandão. Com este resultado, o FC Foz destaca-se cada vez mais na liderança, estando agora a 5 pontos do segundo classificado Vila FC, que nesta última jornada não foi além de um empate a zero com o FC Pedroso.
Quem alcançou o Vila FC no segundo lugar foi a equipa do Leixões B, que obteve um triunfo por 1-3 no terreno do Perafita. A equipa leixonense alcançou a terceira vitória consecutiva.
Confira, em baixo, os resultados e respectiva classificação
0 anterior
JORNADA 10
seguinte 1
| 12/11 | Arcozelo | 1-2 | Leça do Balio | FG | |||
| Serzedo | 1-0 | Sport Canidelo | FG | ||||
| Castêlo da Maia | 3-2 | Balasar | FG | ||||
| Vila FC | 0-0 | FC Pedroso | FG | ||||
| FC Foz | 1-0 | Gulpilhares FC | FG | ||||
| Leverense | 5-3 | Custóias FC | FG | ||||
| Perafita | 1-3 | Leixões B | FG | ||||
| Pasteleira | 2-2 | Gondim-Maia | FG |
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Foz | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 12 | +7 | a | |
| 2 | Vila FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | +10 | a | |
| 3 | 7 | Leixões B | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | +8 | a |
| 4 | 8 | Custóias FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 | +1 | a |
| 5 | Pasteleira | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | +4 | a | |
| 6 | 8 | Sport Canidelo | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 12 | +4 | a |
| 7 | 7 | Castêlo da Maia | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 17 | +5 | a |
| 8 | 7 | Serzedo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | a |
| 9 | 8 | Gulpilhares FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 13 | +3 | a |
| 10 | 7 | Leça do Balio | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | a |
| 11 | 8 | FC Pedroso | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | a |
| 12 | Balasar | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | a | |
| 13 | Arcozelo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 19 | +1 | a | |
| 14 | Gondim-Maia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | a | |
| 15 | 7 | Leverense | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | a |
| 16 | 8 | Perafita | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 25 | -13 | a |
|
Campeão - Promoção à Divisão de Elite
|
|
|
Promoção à Divisão de Elite
|
|
|
Despromoção à 1ª Divisão
|
| 19/11 | Leça do Balio | 15:00 | Serzedo |
h2h
|
|||
| Sport Canidelo | 15:00 | Castêlo da Maia |
h2h
|
||||
| Gondim-Maia | 15:00 | Balasar |
h2h
|
||||
| FC Pedroso | 15:00 | Arcozelo |
h2h
|
||||
| Gulpilhares FC | 15:00 | Vila FC |
h2h
|
||||
| Custóias FC | 15:00 | Perafita |
h2h
|
||||
| Leixões B | 15:00 | FC Foz |
h2h
|
||||
| Pasteleira | 15:00 | Leverense |
h2h
|







